Rámcový plán činnosti KVT Pardubice
datum | den | název akce | vedoucí | doprava | Typ akce, poznámka |
Červenec | |||||
7.7.2025 13.7.2025 | Po Ne | Teplice - Krušné hory - cyklo i pěší | Boltík Jiří | vlastní | ![]() ![]() ![]() ubytování intr á 250 + 21Kč možnost stravování ;12x 2L pokoje, další zájemci možno, ale včas přihlásit https://www.ssstp.cz/domov-mladeze/ |
27.7.2025 2.8.2025 | Ne So | Polsko tech.jibo@seznam.cz | Boltík Jiří | vlastní nebo 9 m | ![]() řeka se upřesní, možnost zajednat 9 místnou dodávku pro ty co nechtějí vlastním vozem vedoucí Borůvka |
Srpen | |||||
9.8.2025 15.8.2025 | So Pá | Tábor Sázava | Dašek Michal | vlastní | ![]() ![]() |
16.8.2025 23.8.2025 | So So | TOM tábor | Dašek Michal | auta | ![]() |
27.8.2025 31.8.2025 | St Ne | BEROUNKA | Boltík Jiří | 9míst busy | ![]() ved. Štolovský odjezd ve středu 16:00 |
Září | |||||
6.9.2025 | So | Východočeský vodácký maraton | výbor KVT | BUS | |
10.9.2025 14.9.2025 | St Ne | Škrdlovice | Ptáček Bohumil | ||
13.9.2025 | So | Podzimní sjezd Chrudimky | Dašek Michal | Auta | ![]() |
Říjen | |||||
1.10.2025 5.10.2025 | St Ne | podzimní Ramzová na Pacifiku | Boltík Jiří | vlastní | ![]() ![]() ![]() vedoucí Pavel Kroupa |
18.10.2025 | So | Opatovický kanál | výbor KVT | BUS | ![]() |
25.10.2025 | So | zamykání Doubrava | Dašek Michal | Auta | ![]() |
Přihláškou na zájezd se rozumí zaplacení zájezdu (zálohy). Přihlášení, kteří se bez omluvy a vážných důvodů nezúčastní zájezdu, zaplatí stanovenou cenu zájezdu v plné výši.
Odjezdy na zimní zájezdy jsou z parkoviště u ČEZ Arény (zimního stadionu) v 7:30, pokud není v poznámce uvedeno jinak.